Equihash Mining Calculator
Equihash is a memory-hard mining algorithm used by Zcash and Horizen. Originally GPU-minable, now dominated by ASICs.
ASIC Mining 5 Coins
KSol/s
W
$
Most profitable coin for Equihash
Komodo — $-6.26/day
Daily electricity cost-$6.67
Power consumption2780W (66.7 kWh/day)
All Equihash Coins — Profitability Ranking
| Coin | Daily Revenue | Daily Electricity | Daily Profit | Monthly Profit |
|---|---|---|---|---|
| Komodo (KMD) | $0.41 | -$6.67 | $-6.26 | $-187.91 |
| Zclassic (ZCL) | $0.24 | -$6.67 | $-6.43 | $-192.97 |
| Pirate Chain (ARRR) | $0.16 | -$6.67 | $-6.51 | $-195.37 |
| Zcash (ZEC) | $0.01 | -$6.67 | $-6.66 | $-199.83 |
| Horizen (ZEN) | $0.01 | -$6.67 | $-6.67 | $-199.97 |
Equihash Mining Overview
| Algorithm | Equihash |
|---|---|
| Mining Type | ASIC |
| Hash Unit | KSol/s |
| Coins | Zcash, Horizen, Pirate Chain, Komodo, Zclassic |
| Top Hardware | Antminer Z15 Pro |
| Default Hashrate | 840 KSol/s |
| Default Power | 2780W |
Coins Using Equihash
FAQ
Equihash is a proof-of-work algorithm used by Zcash, Horizen, Pirate Chain, Komodo, Zclassic. It is best mined with ASIC miners.
Coins using Equihash: Zcash, Horizen, Pirate Chain, Komodo, Zclassic. Use the calculator above to compare profitability.
Top hardware for Equihash: Antminer Z15 Pro.